Tarifs de location
Tarifs de location sans chauffeur de toute notre flotte, en euros TTC par jour. Le prix journalier dépend de la durée totale de la location : de 1 à 3 jours, de 4 à 7 jours, ou 8 jours et plus.
150 km sont inclus par jour ; au-delà, chaque kilomètre est facturé au tarif de la colonne « Km supplémentaire ». La franchise propre à chaque véhicule figure dans la dernière colonne. Des frais de livraison supplémentaires peuvent s'appliquer.
Minivans De Luxe1 véhicule
| Véhicule | 1 à 3 jours | 4 à 7 jours | +8 jours | Km supplémentaire | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES CLASS V 300 CDI 4MATIC Extra Long | 250 € | 200 € | 180 € | 0,90 € | 10 000 € |
SUV12 véhicules
| Véhicule | 1 à 3 jours | 4 à 7 jours | +8 jours | Km supplémentaire | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|
| Bentley Bentayga | 1 500 € | 1 200 € | 1 000 € | 11 € | 30 000 € |
| Range Rover VOGUE LWB(LONG PACK CHAUFFEUR) | 700 € | 600 € | 500 € | 11 € | 30 000 € |
| Lamborgini URUS Performante | 1 800 € | 1 550 € | 1 350 € | 8 € | 30 000 € |
| Mercedes Classe G63 | 900 € | 800 € | 700 € | 7 € | 30 000 € |
| Lamborgini URUS | 1 500 € | 1 200 € | 1 000 € | 8 € | 30 000 € |
| ROLLS ROYCE Cullinan | 3 000 € | 2 500 € | 2 000 € | 11 € | 30 000 € |
| Range Rover Sport | 300 € | 260 € | 220 € | 8 € | 20 000 € |
| Ferrari Purosangue | 3 000 € | 2 700 € | 2 400 € | 4 € | 10 000 € |
| Land Rover Defender 2026 | 500 € | 425 € | 375 € | 6 € | 20 000 € |
| Porsche MACAN | 300 € | 270 € | 240 € | 4 € | 10 000 € |
| Porsche Cayenne Turbo GT 2026 | 800 € | 680 € | 600 € | 6 € | 20 000 € |
| Range Rover Vogue Court | 700 € | 600 € | 500 € | 10 € | 30 000 € |
Voitures Sportives12 véhicules
| Véhicule | 1 à 3 jours | 4 à 7 jours | +8 jours | Km supplémentaire | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari 296 GTS | 3 500 € | 3 200 € | 3 000 € | 12 € | 30 000 € |
| Porsche 911 Type 992 Turbo S | 1 500 € | 1 275 € | 1 125 € | 8 € | 20 000 € |
| MASERATI GRAND TOURISMO | 800 € | 650 € | 500 € | 6 € | 10 000 € |
| Ferrari portofino | 1 800 € | 1 700 € | 1 600 € | 9 € | 30 000 € |
| Ferrari 12 Cilindri | 3 000 € | 2 550 € | 2 250 € | 12 € | 30 000 € |
| Ferrari 812 Superfast | 2 500 € | 2 125 € | 1 875 € | 12 € | 30 000 € |
| Ferrari 296 GTS | 3 500 € | 3 200 € | 3 000 € | 12 € | 30 000 € |
| Ferrari Roma | 2 500 € | 2 125 € | 1 875 € | 10 € | 30 000 € |
| Porsche 911 Type 992 Carrera 4S Coupée | 900 € | 800 € | 700 € | 8 € | 20 000 € |
| Lamborgini Revuelto | 3 500 € | 3 000 € | 2 600 € | 12 € | 30 000 € |
| Bentley Continental gtc | 2 000 € | 1 800 € | 1 500 € | 7 € | 30 000 € |
| Bentley continental | 1 900 € | 1 700 € | 1 400 € | 8 € | 30 000 € |
Berlines De Luxe1 véhicule
| Véhicule | 1 à 3 jours | 4 à 7 jours | +8 jours | Km supplémentaire | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES classe s 580E | 350 € | 300 € | 250 € | 4 € | 10 000 € |
Cabriolet1 véhicule
| Véhicule | 1 à 3 jours | 4 à 7 jours | +8 jours | Km supplémentaire | Franchise |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 TYPE 992 carrera 4S CABRIOLÉE | 1 000 € | 800 € | 700 € | 8 € | 20 000 € |
Location VTC pro
Offre distincte des tarifs journaliers : Mercedes Classe V à 2 900 € HT / mois, engagement de 6 mois, réservée aux chauffeurs VTC professionnels.
Choisissez un véhicule pour indiquer vos dates sur sa fiche et envoyer votre demande ; notre équipe confirme la disponibilité et le montant. Voir nos véhicules








